Performance & talent management
Цели и эффективность
Комплексная оценка
Управление вознаграждением
Обучение и развитие
Адаптация и наставничество
Кадровый резерв
Безопасно. Масштабируемо. Гибко.
Универсальная HRM-система
для комплексной цифровизации
управления персоналом
Цели и эффективность
Комплексная оценка
Управление вознаграждением
Обучение и развитие
Адаптация и наставничество
Кадровый резерв
| Модуль / Функции | SAP SuccessFactors / Workday | ТопФактор HRM |
|---|---|---|
| Управление целями и результативностью | Performance Management | SMART-цели, карты целей, 1-on-1 встречи |
| Развитие и обучение сотрудников | Learning / Development Plans | ИПР, развитие, планы преемственности |
| Оценка сотрудников | 360 Feedback, Competency Review | Оценка по KPI, компетенциям, 360 градусов |
| Управление компенсациями и премиями | Variable Pay / Compensation | Расчёт KPI-премий, пересмотр ЗП |
| Расчёт заработной платы | Payroll | Модуль расчёта зарплаты (интеграция с 1С) |
| Оргструктура и кадровый учёт | Employee Central | Управление оргструктурой, обмен с 1С:ЗУП |
| Кадровый электронный документооборот (КЭДО) | Частично (через партнёров) | Встроенный модуль КЭДО |
| HR-аналитика и отчёты | Встроенная / через BI | Интерактивные дашборды и конструктор отчетов |
| Опросы и вовлечённость сотрудников | Engagement Surveys | Опросы, индекс вовлечённости, eNPS |
| Рекрутмент и адаптация (onboarding) | Recruitment | Модули для подбора и адаптации |
| Корпоративная база знаний / LMS | Через LMS-платформу | Встроенная Wiki / интеграция с обучающими платформами |
Отправьте запрос на бесплатную персональную демонстрацию системы
Отправить заявку на демо